Data pr. 2021-03-09.
Lånetype | Løbetid | Rente | Kurs | Effektiv rente | Kursudvikling |
Fastforrentet med afdrag | 10 år | -0,50% | 95,6250 | 1,60% | Se graf |
Fastforrentet med afdrag | 10 år | 0,00% | 98,2830 | 1,39% | Se graf |
Fastforrentet med afdrag | 15 år | 0,00% | 96,2240 | 1,40% | Se graf |
Fastforrentet med afdrag | 15 år | 0,50% | 98,9920 | 1,36% | Se graf |
Fastforrentet med afdrag | 20 år | 0,50% | 96,2330 | 1,54% | Se graf |
Fastforrentet med afdrag | 20 år | 1,00% | 99,3260 | 1,56% | Se graf |
Fastforrentet med afdrag | 30 år | 0,50% | 93,0370 | 1,58% | Se graf |
Fastforrentet med afdrag | 30 år | 1,00% | 97,0630 | 1,62% | Se graf |
Data pr. 2021-03-09.
Lånetype | Løbetid | Rente | Afdragsfrihed | Kurs | Effektiv rente | Kursudvikling |
Fastforrentet uden afdrag | 30 år | 0,50% | 0-10 år | 92,1500 | 1,59% | Se graf |
Fastforrentet uden afdrag | 30 år | 1,00% | 0-10 år | 96,0430 | 1,72% | Se graf |